L L W L D
1 - 2
FT
W L W D D
Como
10%
Draw
45%
Juventus
45%
Italy-Serie A Regular Season - 24
Stadio Giuseppe Sinigaglia - Como
0 - 2
1 - 1
3 - 1
0 - 1
1 - 0
2 - 5
4 - 1
0 - 5
2 - 3
2 - 0
Friday, 07 February 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 - 2 | ![]() | |||||||||
Monday, 19 August 2024 | |||||||||||
![]() | 3 - 0 | ![]() |
# | Team | PL | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 38 | 32 | 82 | |||
2 | Inter | 38 | 44 | 81 | |||
3 | Atalanta | 38 | 41 | 74 | |||
4 | Juventus | 38 | 23 | 70 | |||
5 | AS Roma | 38 | 21 | 69 | |||
6 | Fiorentina | 38 | 19 | 65 | |||
7 | Lazio | 38 | 12 | 65 | |||
8 | AC Milan | 38 | 18 | 63 | |||
9 | Bologna | 38 | 10 | 62 | |||
10 | Como | 38 | -3 | 49 | |||
11 | Torino | 38 | -6 | 44 | |||
12 | Udinese | 38 | -15 | 44 | |||
13 | Genoa | 38 | -12 | 43 | |||
14 | Verona | 38 | -32 | 37 | |||
15 | Cagliari | 38 | -16 | 36 | |||
16 | Parma | 38 | -14 | 36 | |||
17 | Lecce | 38 | -31 | 34 | |||
18 | Empoli | 38 | -26 | 31 | |||
19 | Venezia | 38 | -24 | 29 | |||
20 | Monza | 38 | -41 | 18 |
30th Apr 2023
The EPL Who wins it? Who gets into the C...
Who Will Be Crowned Champions? The Reigning champions Manchester City...
Friday 19:00
vs
Saturday 11:30
vs
Saturday 14:00
vs
Saturday 14:00
vs
Saturday 14:00
vs